Éves szél összefoglaló
| Maximum szél sebesség (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 40.7* | 46.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.0* | --- | --- | --- | 50.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 42.6 | 50.0 | 77.7 | 42.6 | 42.6 | 55.5 | 35.2* | 55.5 | 77.7* |
| Max | 40.7 | 46.3 | --- | --- | 42.6 | 50.0 | 77.7 | 42.6 | 50.0 | 55.5 | 35.2 | 55.5 | 77.7 |
| Átlag maximum szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 15.9* | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.2* | --- | --- | --- | 19.6* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 22.9 | 21.2 | 28.3 | 20.4 | 19.7 | 22.4 | 17.4* | 20.6 | 21.7* |
| Avg | 15.9 | 20.8 | --- | --- | 22.9 | 21.2 | 28.3 | 20.4 | 21.9 | 22.4 | 17.4 | 20.6 | 21.2 |
| Átlag szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 4.8* | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.3* | --- | --- | --- | 5.9* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 6.1 | 5.2 | 7.2 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 5.2* | 6.1 | 5.9* |
| Avg | 4.8 | 6.0 | --- | --- | 6.1 | 5.2 | 7.2 | 4.8 | 6.3 | 6.9 | 5.2 | 6.1 | 5.9 |
| Szél sebesség szín kódolása |
| Beaufort skála | Megnevezés | Szélsebesség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Gyenge szél | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Gyenge szél | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Mérsékelt szél | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Mérsékelt szél | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Élénk szél | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Erős szél | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Igen erős szél | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Viharos szél | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Vihar | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Erős vihar | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Orkánszerü | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Orkán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




