Az utolsó óra óta 2010/08/03 at 14:03
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
| Aktuális | 2.4 | 3.7 | 1.9 | NE | 24 | 1020.0 | 0.0 |
| 5 perce | 2.4 | 3.7 | 9.3 | ENE | 24 | 1020.0 | 0.0 |
| 10 perce | 2.0 | 1.9 | 7.4 | ENE | 29 | 1020.0 | 0.0 |
| 15 perce | 2.0 | 7.4 | 9.3 | SSE | 29 | 1020.0 | 0.0 |
| 20 perce | 2.0 | 7.4 | 11.1 | NNW | 29 | 1020.0 | 0.0 |
| 30 perce | 1.0 | 3.7 | 3.7 | ENE | 31 | 1020.0 | 0.0 |
| 45 perce | 1.0 | 5.6 | 1.9 | ENE | 31 | 1021.0 | 0.0 |
| 60 perce | 1.0 | 5.6 | 3.7 | E | 30 | 1021.0 | 0.0 |
| 75 perce | 1.0 | 11.1 | 22.2 | N | 30 | 1021.0 | 0.0 |
| 90 perce | 1.0 | 5.6 | 7.4 | N | 30 | 1022.0 | 0.0 |
| 105 perce | 1.2 | 9.3 | 13.0 | N | 30 | 1023.0 | 0.0 |
| 120 perce | 1.3 | 9.3 | 3.7 | E | 30 | 1022.0 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 6 az utolsó eső 2010/03/03 00:15 |
| Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.5 mm multhéten. |
| Hónap | 33.1 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 66.2 mm ( 0 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 2.4 °C at 13:54 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 2.0 °C at 14:28 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | 13.6 °C on 2010/03/01 | Legmelegebb nap | 7.5 °C on 2010/03/01 |
| Év | 13.6 °C on 2010/03/01 | Leghűvösebb éjszaka | 3.8 °C on 2010/03/02 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | -6.0 °C at 06:20 | Min < 0 °C | 5 napok |
| Tegnap | -4.4 °C at 21:33 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | -6.0 °C on 2010/03/08 | Hüvös nap | -0.8 °C on 2010/03/06 |
| Év | -13.8 °C on 2010/02/04 | Hüvös éjszaka | -3.9 °C on 2010/03/08 |
| LÉGNYOMÁS MAX | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1027.0 hPa at 00:42 | Ma | -8.1 °C at 06:08 |
| Tegnap | 1027.0 hPa at 14:27 | Tegnap | -7.3 °C at 07:00 |
| Hónap | 1027.0 hPa on 2010/03/07 | Hónap | -11.2 °C on 2010/03/06 |
| Év | 1027.0 hPa on 2010/03/07 | Év | -17.7 °C on 2010/02/04 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Hónap | 1.7 mm | Hónap | 33.1 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | 0 W/m2 at 00:00 | Ma | 1.0 index at 11:09 |
| Tegnap | 0.0 W/m2 at 00:00 | Tegnap | 1.0 index at 10:39 |
Széladat
| AKTUÁLIS | ![]() |
|
| Most | 3.1 km/h NE | |
| Gust | 2.2 km/h NE | |
| Lökés/hr | 14.8 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 22.0 km/h NNE at 12:47 | |
| Tegnap | 19.1 km/h at 14:44 | |
| Hónap | 49.2 km/h on 2010/03/01 | |
| Év | 49.2 km/h on 2010/03/01 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 17.9 km/h NNE at 12:49 | |
| Tegnap | 16.6 km/h at 14:44 | |
| Hónap | 41.3 km/h on 2010/03/01 | |
| Év | 41.3 km/h on 2010/03/01 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 59.88 km | |
| Hónap | 1665.09 km | |
| Év | 6341.71 km | |





