Éves csapadék összefoglaló
| Csapadék | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 0.0* | 16.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 16.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | 22.0 | 84.6 | 14.1 | 49.8 | 9.4 | 39.1 | 51.5* | 38.5 | 309.0* |
| Avg | 0.0 | 16.0 | --- | --- | 22.0 | 84.6 | 7.0 | 49.8 | 9.4 | 39.1 | 51.5 | 38.5 | 317.9 |
| Color Key | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




