Aktuális éves rekord Rekord gyüjtés kezdete 01/01/2010 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 13.6°C | 3/1/2010 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -13.8°C | 2/4/2010 |
| Legmagasabb hőindex | 13.6°C | 3/1/2010 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -17.7°C | 2/4/2010 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | 7.8°C | 2010/02/25 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | 6.8°C | 2010/02/27 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -8.1°C | 2010/02/03 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -12.2°C | 2010/02/03 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 49.2 km/h | 3/1/2010 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 41.3 km/h | 3/1/2010 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 472.7 km | 2/28/2010 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 15.8 mm | 2/1/2010 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 4.4 mm/min | 2/12/2010 |
| Egymást követő csapadékos napok | 7 nap | Időpont: 2/20/2010 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 6 nap | Időpont: 3/8/2010 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 98% | 1/1/2010 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 17% | 3/6/2010 |
| Legnagyobb harmatpont | 7.2°C | 2/26/2010 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -21.4°C | 3/6/2010 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1027.0 hPa | 3/7/2010 |
| Legalacsonyabb barométer | 986.0 hPa | 1/1/2010 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 100.0 W/m² | 2/2/2010 |
| Ultraibolya legmagasabb | 1.0 | 2/2/2010 |




