Hőmérséklet & Csapadék Trend.
Megjegyzés: A trendek alapján kerül nyilvántartásba Baranyimet 2009.| Éves hőmérsékleti trend. | |||
| Hónap | Átlag 2009 | Jelenlegi havi | Differencia |
| Január | -2.3°C | -2.3°C (2010) | 0.0°C |
| Február | -0.3°C | -0.3°C (2010) | 0.0°C |
| Március | 1.4°C | 1.4°C (2010) | 0.0°C |
| Április | 17.7°C | 17.7°C (2010) | 0.0°C |
| Május | 17.0°C | 17.0°C (2010) | 0.0°C |
| Június | 18.5°C | 18.5°C (2010) | 0.0°C |
| Július | 22.4°C | 22.4°C (2010) | 0.0°C |
| Augusztus | 21.9°C | 21.9°C (2009) | 0.0°C |
| Szeptember | 18.7°C | 18.7°C (2009) | 0.0°C |
| Octóber | 10.9°C | 10.9°C (2009) | 0.0°C |
| November | 6.4°C | 6.4°C (2009) | 0.0°C |
| December | 0.8°C | 0.8°C (2009) | 0.0°C |
| Átlag 12 havi hőfok 2009: 11.1°C | |||
| Jelenlegi 12 havi Hőmérséklet: 11.1°C | |||
| Jelenlegi 12 havi Hőmérséklet trend: 0.0°C | |||
| Éves csapadék mennyiség trend. | |||
| Hónap | Átlag 2009 | Jelenlegi havi | Differencia |
| Január | 9.5 mm | 17.0 mm (2010) | 7.50 mm |
| Február | 0.0 mm | 0.0 mm (2010) | 0.00 mm |
| Március | 32.6 mm | 33.1 mm (2010) | 0.50 mm |
| Április | 0.0 mm | 0.0 mm (2010) | 0.00 mm |
| Május | 22.2 mm | 22.2 mm (2010) | 0.00 mm |
| Júnisu | 96.2 mm | 96.2 mm (2010) | 0.00 mm |
| Július | 14.2 mm | 14.2 mm (2010) | 0.00 mm |
| Augusztus | 21.9 mm | 21.9 mm (2009) | 0.00 mm |
| Szeptember | 3.2 mm | 3.2 mm (2009) | 0.00 mm |
| Octóber | 11.1 mm | 11.1 mm (2009) | 0.00 mm |
| November | 45.5 mm | 45.5 mm (2009) | 0.00 mm |
| December | 57.6 mm | 57.6 mm (2009) | 0.00 mm |
| Átlag 12 havi csapadék. 2009: 314.00 mm | |||
| Csapadék az elmúlt 12 hónapban 322.00 mm | |||
|
Jelenlegi 12 havi csapadék differencia: 8.00 mm |
|||
Alsó troposzféra hőmérséklete
See the values by moving the mouse inside the graph. Mean 1979-1998. Source UAH.
Ez a tábla tükrözi a 12 hónapos trendet a Baranyimet méréseiből. Ez nem hivatalos tudományos adat. Az adatok a meteorológiai állomás által gyüjtött adatok alapján vannak földolgozva. 2009. Script courtesy of: Michael Holden from www.relayweather.com.




