Other Years:
Széladatok
Mért széladat rekordok 2010. évben
Megjegyzés: A széladatok minden nap 00 órakor frissülnek.| Nap | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | |
| 1 | 5.7 | 20.4 | NNW | 11.5 | 24.1 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.7 | 50.0 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14.3 | 38.9 | WNW | 4.0 | 20.4 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.9 | 29.6 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20.1 | 40.7 | NW | 3.5 | 13.0 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2 | 33.3 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3.3 | 13.0 | ESE | 3.3 | 16.7 | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.5 | 18.5 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.3 | 13.0 | ESE | 5.8 | 16.7 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.4 | 40.7 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4.5 | 14.8 | W | 3.8 | 22.2 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.5 | 25.9 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.9 | 13.0 | W | 7.0 | 16.7 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.2 | 20.4 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | 7.3 | 22.2 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.0 | 16.7 | NNE | 3.3 | 14.8 | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.9 | 24.1 | W | 5.5 | 27.8 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10.4 | 24.1 | WNW | 6.0 | 24.1 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2.1 | 13.0 | WNW | 4.6 | 22.2 | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.9 | 9.3 | ESE | 19.7 | 37.0 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.4 | 7.4 | N | 7.2 | 31.5 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.5 | 9.3 | W | 5.8 | 16.7 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3.6 | 13.0 | E | 2.5 | 13.0 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.4 | 13.0 | ESE | 2.3 | 14.8 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1.7 | 9.3 | ENE | 1.2 | 9.3 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3.9 | 9.3 | WNW | 2.5 | 9.3 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.2 | 16.7 | ESE | 11.6 | 35.2 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6.0 | 22.2 | NNE | 10.3 | 25.9 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.4 | 11.1 | S | 3.2 | 14.8 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.8 | 13.0 | NNE | 3.7 | 13.0 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.1 | 7.4 | WNW | 5.9 | 14.8 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.4 | 9.3 | ESE | 3.4 | 14.8 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3.1 | 9.3 | N | 4.2 | 16.7 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.4 | 13.0 | W | 15.9 | 46.3 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.9 | 14.8 | S | 4.0 | 27.8 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2.8 | 13.0 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 5.9 | 18.5 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 14.7 | 25.9 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||
| Havi átlag | 4.8 | 15.9 | 0 | 6.0 | 20.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.3 | 31.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szél sebesség szín kódolása |
| Beaufort skála | Megnevezés | Szél sebesség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | mph | kts | m/s | ||
| 0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Gyenge szél | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Gyenge szél | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Mérsékelt szél | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Mérsékelt szél | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Élénk szél | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Erős szél | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Igen erős szél | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Viharos szél | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Vihar | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Erős vihar | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Orkánszerű vihar | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Orkán | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |
