| Hőmérsékleti rekordok megtekintése |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 9/2/2010 @ 12:30am - Következo frissítés 12:35am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet összefoglaló | Szél | Eső / Olvadt hó | Felhő szint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barométer | Pára/Harmatpont | Hold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV előrejelzés | Szolár energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélhütés | Fűtésigény | Vasárnap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Hó3 | Állomás rekordjai | Tűzveszély | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1 Eső szezon: Jan 1-től to Dec 31-ig.. 2 2 Hó szezon: November 1-től Március 31-ig.. 3 3 A hóadatok manuálisan vannak megjelenítve. 55A becsült összeg a növények víz szükségletének. (Negatív számok azt jelentik mennyi víz szükséges, a pozitív számok azt jelentik, többlet víz van jelen. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) |
| WU Részletes előrejelzés - Évkönyv Hétfő éjszaka & Kedd | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA21 | |||||||||||||











